
| 名 称 | 呼びかた | 印画紙サイズ(ミリ) | 印画紙サイズ(インチ) |
|---|---|---|---|
| 手札・Lサイズ | てふだ | 89×127 | 3.5×5 |
| ポストカード | 97×145 | 3.8×5.7 | |
| キャビネ・2L | 127×178 | 5×7 | |
| 八 切 | やつぎり | 155×206 | 6×8 |
| 六 切 | むつぎり | 203×254 | 8×10 |
| ワイド六切 | 203×305 | 8×12 | |
| 四 切 | よつぎり | 253×305 | 10×12 |
| ワイド四切 | 253×364 | 10×14 | |
| 半 切 | はんせつ | 356×431 | 14×17 |
| 全 紙 | ぜんし | 457×560 | 18×22 |
| 全 倍 | ぜんばい | 600×900 | 23×35 |
■画面サイズは白フチなどにより印画紙サイズより少し小さくなります。
■印画紙サイズはメーカー・現像所により若干異なります。
| 名 称 | 印画紙サイズ(ミリ) | 名 称 | 紙サイズ(ミリ) |
|---|---|---|---|
| キャビネ・2L | 127×178 | A 5 | 148×210 |
| 八 切 | 155×206 | B 5 | 182×257 |
| 六 切 | 203×254 | A 4 | 210×297 |
| ワイド六切 | 203×305 | A 4 | 210×297 |
| 四 切 | 253×305 | B 4 | 257×364 |
| ワイド四切 | 253×364 | B 4 | 257×364 |
| 半 切 | 356×431 | A 3 | 297×420 |